RISULTATI SERIE A2
1^ Giornata di Andata
| sabato 17-ott-09 | 18:30 | ASCOLI - SASSARI | 23-29 |
| sabato 17-ott-09 | 18:00 | APUANIA FARMIGEA - V.I.E.G. CINGOL | 33-26 |
| sabato 17-ott-09 | 18:30 | RAPID NONANTOLA - PESCARA | 28-18 |
| sabato 17-ott-09 | 18:30 | CHIETI - SPALLANZANI CASALGRANDE & | 29-32 |
| sabato 17-ott-09 | 19:00 | PARMA - PHARMAPIU CITTA S. ANGELO | 18-25 |
2^ Giornata di Andata
| sabato 24-ott-09 | 20:30 | SPALLANZANI CASALGRANDE - APUANIA FARMIGEA | 34-30 |
| sabato 24-ott-09 | 18:00 | PHARMAPIU CITTA S. ANGELO - ASCOLI | 35-27 |
| sabato 24-ott-09 | 16:30 | SASSARI - RAPID NONANTOLA | 37-29 |
| sabato 24-ott-09 | 18:00 | PESCARA - MONTEPRANDONE | 27-21 |
| sabato 24-ott-09 | 18:00 | V.I.E.G. CINGOLI - PARMA | 25-28 |
3^ Giornata di Andata
| sabato 7-nov-09 | 18:30 | ASCOLI - SPALLANZANI CASALGRANDE | 22-28 |
| sabato 7-nov-09 | 18:30 | MONTEPRANDONE - SASSARI | 27-29 |
| sabato 7-nov-09 | 18:30 | CHIETI - PESCARA | 23-21 |
| sabato 7-nov-09 | 18:30 | RAPID NONANTOLA - V.I.E.G. CINGOLI | 35-24 |
| sabato 7-nov-09 | 16:30 | APUANIA FARMIGEA - PHARMAPIU CITTA S. ANGELO | 35-36 |
4^ Giornata di Andata
| sabato 14-nov-09 | 18:00 | PHARMAPIU CITTA S. ANGELO - CHIETI | 38-26 |
| sabato 14-nov-09 | 18:00 | PESCARA - SPALLANZANI CASALGRANDE | 18-27 |
| sabato 14-nov-09 | 18:00 | V.I.E.G. CINGOLI - ASCOLI | 30-23 |
| sabato 14-nov-09 | 16:30 | SASSARI - APUANIA FARMIGEA | 34-27 |
| sabato 14-nov-09 | 19:00 | PARMA - MONTEPRANDONE | 25-33 |
5^ Giornata di Andata
| sabato 21-nov-09 | 18:30 | RAPID NONANTOLA - PARMA | 23-29 |
| sabato 21-nov-09 | 18:30 | CHIETI - V.I.E.G. CINGOLI | 25-25 |
| sabato 21-nov-09 | 18:00 | PESCARA - PHARMAPIU CITTA S. ANGELO | 32-25 |
| sabato 21-nov-09 | 16:30 | APUANIA FARMIGEA - MONTEPRANDONE | 35-26 |
| sabato 21-nov-09 | 20:30 | SPALLANZANI CASALGRANDE - SASSARI | 33-22 |
6^ Giornata di Andata
| sabato 28-nov-09 | 18:30 | MONTEPRANDONE - RAPID NONANTOLA | 26-26 |
| sabato 28-nov-09 | 18:00 | V.I.E.G.CINGOLI - PESCARA | 30-21 |
| sabato 28-nov-09 | 21:00 | SASSARI - CHIETI | 30-24 |
| sabato 28-nov-09 | 19:00 | PARMA - ASCOLI | 31-24 |
| sabato 28-nov-09 | 18:00 | PHARMAPIU CITTA S. ANGELO - SPAL. CASALGRANDE | 30-32 |
7^ Giornata di Andata
| sabato 5-dic-09 | 18:00 | PESCARA - SASSARI | 27-29 |
| sabato 5-dic-09 | 18:30 | ASCOLI - RAPID NONANTOLA | 22-31 |
| sabato 5-dic-09 | 21:00 | APUANIA FARMIGEA - PARMA | 39-32 |
| sabato 5-dic-09 | 18:00 | PHARMAPIU CITTA S. ANGELO - V.I.E.G. CINGOLI | 36-28 |
| sabato 5-dic-09 | 18:30 | CHIETI - MONTEPRANDONE | 27-28 |
8^ Giornata di Andata
| sabato 12-dic-09 | 19:00 | PARMA - CHIETI | 28-27 |
| sabato 12-dic-09 | 18:00 | V.I.E.G. CINGOLI - SPALLANZANI CASALGRANDE | 26-33 |
| sabato 12-dic-09 | 18:30 | RAPID NONANTOLA - APUANIA FARMIGEA | 32-24 |
| sabato 12-dic-09 | 18:30 | MONTEPRANDONE - ASCOLI | 32-24 |
| sabato 12-dic-09 | 18:30 | SASSARI PHARMAPIU - CITTA S. ANGELO | 31-26 |
9^ Giornata di Andata
| sabato 19-dic-09 | 21:00 | APUANIA FARMIGEA - ASCOLI | 39-35 |
| sabato 19-dic-09 | 20:30 | SPALLANZANI CASALGRANDE - MONTEPRANDONE | 24-20 |
| sabato 19-dic-09 | 18:00 | V.I.E.G. CINGOLI - SASSARI | 37-29 |
| sabato 19-dic-09 | 18:30 | CHIETI - RAPID NONANTOLA | 32-29 |
| sabato 19-dic-09 | 18:00 | PESCARA - PARMA | 31-21 |
10^ Giornata di Andata
| sabato 23-gen-10 | 18:30 | ASCOLI - CHIETI | 32 - 26 |
| sabato 23-gen-10 | 18:30 | RAPID NONANTOLA - PHARMAPIU CITTA S. ANGELO | 29 - 29 |
| sabato 23-gen-10 | 19:00 | PARMA - SPALLANZANI CASALGRANDE | 32 - 33 |
| sabato 23-gen-10 | 18:30 | MONTEPRANDONE - V.I.E.G. CINGOLI | 31 - 31 |
| sabato 23-gen-10 | 16:00 | APUANIA FARMIGEA - PESCARA | 36 - 34 |
11^ Giornata di Andata
| sabato 30-gen-10 | 18:00 | PESCARA - ASCOLI | 28-23> |
| sabato 30-gen-10 | 20:30 | SPALLANZANI CASALGRANDE - RAPID NONANTOLA | 24-19 |
| sabato 30-gen-10 | 18:00 | PHARMAPIU CITTA S. ANGELO - MONTEPRANDONE | 38-29 |
| sabato 30-gen-10 | 18:30 | CHIETI - APUANIA FARMIGEA | 24-19 |
| sabato 30-gen-10 | 16:30 | SASSARI - PARMA | 29-28 |
1^ Giornata di Ritorno
| sabato 6-feb-10 | 18:30 | SASSARI - ASCOLI | 36-29 |
| sabato 6-feb-10 | 18:00 | V.I.E.G. CINGOLI - APUANIA FARMIGEA | 28-31 |
| sabato 6-feb-10 | 18:00 | PESCARA - RAPID NONANTOLA | 29-28 |
| sabato 6-feb-10 | 20:30 | SPALLANZANI CASALGRANDE - CHIETI | 33-31 |
| sabato 6-feb-10 | 18:00 | PHARMAPIU CITTA S. ANGELO - PARMA | 30-31 |
2^ Giornata di Ritorno
| sabato 13-feb-10 | 21:00 | APUANIA FARMIGEA - SPALLANZANI CASALGRANDE | 26-33 |
| sabato 13-feb-10 | 18:30 | ASCOLI - PHARMAPIU CITTA S. ANGELO | |
| sabato 13-feb-10 | 18:30 | RAPID NONANTOLA - SASSARI | 41-33 |
| sabato 13-feb-10 | 18:30 | MONTEPRANDONE - PESCARA | 32-30 |
| sabato 13-feb-10 | 19:00 | PARMA - V.I.E.G. CINGOLI | 31-27 |
3^ Giornata di Ritorno
| sabato 20-feb-10 | 20:30 | SPALLANZANI CASALGRANDE - ASCOLI | 39-27 |
| sabato 20-feb-10 | 18:00 | V.I.E.G. CINGOLI - RAPID NONANTOLA | 22-32 |
| sabato 20-feb-10 | 18:00 | PESCARA - CHIETI | 24-31 |
| sabato 20-feb-10 | 18:30 | SASSARI - MONTEPRANDONE | 38-29 |
| sabato 20-feb-10 | 18:00 | PHARMAPIU CITTA S. ANGELO - APUANIA FARMIGEA | 30-31 |
4^ Giornata di Ritorno
| sabato 27-feb-10 | 18:30 | CHIETI - PHARMAPIU CITTA S. ANGELO | 39-23 |
| sabato 27-feb-10 | 20:30 | SPALLANZANI CASALGRANDE - PESCARA | 36-27 |
| sabato 27-feb-10 | 18:30 | ASCOLI - V.I.E.G. CINGOLI | |
| sabato 27-feb-10 | 21:00 | APUANIA FARMIGEA - SASSARI | 40-40 |
| sabato 27-feb-10 | 18:30 | MONTEPRANDONE - PARMA | 25-27 |
5^ Giornata di Ritorno
| sabato 6-mar-10 | 19:00 | PARMA - RAPID NONANTOLA | 27-27 |
| sabato 6-mar-10 | 18:00 | V.I.E.G. CINGOLI - CHIETI | 31-31 |
| sabato 6-mar-10 | 18:00 | PHARMAPIU CITTA S. ANGELO - PESCARA | 30-21 |
| sabato 6-mar-10 | 18:00 | MONTEPRANDONE - APUANIA FARMIGEA | 32-34 |
| sabato 6-mar-10 | 18:30 | SASSARI - SPALLANZANI CASALGRANDE | 37-27 |
6^ Giornata di Ritorno
| sabato 13-mar-10 | 18:30 | ASCOLI - PARMA | 23-22 |
| sabato 13-mar-10 | 18:00 | PESCARA - V.I.E.G. CINGOLI | 26-21 |
| sabato 13-mar-10 | 20:30 | SPALL. CASALGRANDE - PHARMAPIU CITTA S. ANGELO | 30-35 |
| sabato 13-mar-10 | 18:30 | CHIETI - SASSARI | 34-39 |
| sabato 13-mar-10 | 18:30 | NONANTOLA - MONTEPRANDONE | 39-25 |
7^ Giornata di Ritorno
| sabato 20-mar-10 | 18:30 | SASSARI - PESCARA | 35-30 |
| sabato 20-mar-10 | 18:30 | RAPID NONANTOLA - ASCOLI | 36-22 |
| sabato 20-mar-10 | 19.00 | PARMA - APUANIA FARMIGEA | 33-24 |
| sabato 20-mar-10 | 18:00 | V.I.E.G. CINGOLI - PHARMAPIU CITTA S. ANGELO | 44-38 |
| sabato 20-mar-10 | 18:30 | MONTEPRANDONE - CHIETI | 30-46 |
8^ Giornata di Ritorno
| sabato 27-mar-10 | 18:30 | CHIETI - PARMA | 39-28 |
| sabato 27-mar-10 | 20:30 | SPALLANZANI CASALGRANDE - V.I.E.G. CINGOLI | 33-28 |
| sabato 27-mar-10 | 20:30 | APUANIA FARMIGEA - RAPID NONANTOLA | 25-31 |
| sabato 27-mar-10 | 18:30 | ASCOLI - MONTEPRANDONE | 30-28 |
| sabato 27-mar-10 | 18:00 | PHARMAPIU CITTA S. ANGELO - SASSARI | 31-38 |
9^ Giornata di Ritorno
| sabato 10-apr-10 | 18:30 | ASCOLI - APUANIA FARMIGEA | 35-32 |
| sabato 10-apr-10 | 18:30 | MONTEPRANDONE - SPALLANZANI CASALGRANDE | 34-32 |
| sabato 10-apr-10 | 18:30 | SASSARI - V.I.E.G. CINGOLI | 34-32 |
| sabato 10-apr-10 | 18:30 | RAPID NONANTOLA - CHIETI | 36-28 |
| sabato 10-apr-10 | 19:00 | PARMA - PESCARA | 32-31 |
10^ Giornata di Ritorno
| sabato 17-apr-10 | 18:30 | CHIETI - ASCOLI | 34-24 |
| sabato 17-apr-10 | 18:30 | PHARMAPIU CITTA S. ANGELO - RAPID NONANTOLA | 33-24 |
| sabato 17-apr-10 | 18:30 | SPALLANZANI CASALGRANDE - PARMA | 34-32 |
| sabato 17-apr-10 | 18:30 | V.I.E.G. CINGOLI - MONTEPRANDONE | 29-31 |
| sabato 17-apr-10 | 18:30 | PESCARA - APUANIA FARMIGEA | 29-21 |
11^ Giornata di Ritorno
| sabato 24-apr-10 | 18:30 | ASCOLI - PESCARA | |
| sabato 24-apr-10 | 18:30 | RAPID NONANTOLA - SPALLANZANI CASALGRANDE | |
| sabato 24-apr-10 | 18:30 | MONTEPRANDONE - PHARMAPIU CITTA S. ANGELO | |
| sabato 24-apr-10 | 18:30 | APUANIA FARMIGEA - CHIETI | |
| sabato 24-apr-10 | 18:30 | PARMA - SASSARI |